<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bina Performans Analizi &#8211; Mustafa Toklucu</title>
	<atom:link href="https://mustafatoklucu.com/category/bina-performans-analizi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mustafatoklucu.com</link>
	<description>Yüksek İnşaat Mühendisi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Mar 2023 00:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2</generator>

<image>
	<url>https://mustafatoklucu.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Pavicon-500x500-1-32x32.png</url>
	<title>Bina Performans Analizi &#8211; Mustafa Toklucu</title>
	<link>https://mustafatoklucu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bina Performans Analiz Maliyeti Nedir?</title>
		<link>https://mustafatoklucu.com/we-are-able-to-create-beautifull-and-amazing-things/</link>
					<comments>https://mustafatoklucu.com/we-are-able-to-create-beautifull-and-amazing-things/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 00:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bina Performans Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[bina güçlendirme maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[bina güçlendirme yönetmeliği]]></category>
		<category><![CDATA[deprem güçlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem Performans Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[depreme dayanıklı evler]]></category>
		<category><![CDATA[geoteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Güçlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[güçlendirme nedir]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[kentsel dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[kentsel dönüşüm riskli yapı tespiti]]></category>
		<category><![CDATA[kentsel dönüşüm yetkili firmalar]]></category>
		<category><![CDATA[kolon güçlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[mevcut bina performans analizi]]></category>
		<category><![CDATA[riskli yapı]]></category>
		<category><![CDATA[riskli yapı tespiti yapan firmalar]]></category>
		<category><![CDATA[riskli yapının güçlendirilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[statik proje]]></category>
		<category><![CDATA[temel güçlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[yapı güçlendirme firmaları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.themeansar.com/newsup/lite/?p=26</guid>

					<description><![CDATA[Son zamanlarda en çok karşılaştığımız konulardan biriside, bina performans analizinin fiyatlaması nedir? Bununla ilgili bir fiyat vermek söz konusu değildir çünkü her binaya göre özel bir çalışma yapılmaktadır. Binanın projeleri incelendikten sonra eğer projeleri yok ise binanın yerine gidip, ilgili mühendisler tarafından bakıldıktan sonra buradaki binanın yapısına göre, büyüklüğüne göre fiyatlandırma yapılması lazımdır. Çünkü binanın [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Bina Performans Analiz Maliyeti Nedir?  Yüksek İnşaat Mühendisi  - Mustafa  Toklucu" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/SBWewGc364g?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>



<p>Son zamanlarda en çok karşılaştığımız konulardan biriside, bina performans analizinin fiyatlaması nedir? Bununla ilgili bir fiyat vermek söz konusu değildir çünkü her binaya göre özel bir çalışma yapılmaktadır. Binanın projeleri incelendikten sonra eğer projeleri yok ise binanın yerine gidip, ilgili mühendisler tarafından bakıldıktan sonra buradaki binanın yapısına göre, büyüklüğüne göre fiyatlandırma yapılması lazımdır. Çünkü binanın büyüklüğüne göre laboratuvar çalışmaları büyüklükleri de ve sayıları da artmaktadır. Bunun sonucunda fiyat oluşturmak daha mantıklıdır.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mustafatoklucu.com/we-are-able-to-create-beautifull-and-amazing-things/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bina Performans Analizini Hangi Firmalar Yapabilir?</title>
		<link>https://mustafatoklucu.com/working-together-to-make-investments/</link>
					<comments>https://mustafatoklucu.com/working-together-to-make-investments/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 00:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bina Performans Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[bina güçlendirme maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[bina güçlendirme yönetmeliği]]></category>
		<category><![CDATA[deprem güçlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem Performans Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[depreme dayanıklı evler]]></category>
		<category><![CDATA[geoteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Güçlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[güçlendirme nedir]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[kentsel dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[kentsel dönüşüm riskli yapı tespiti]]></category>
		<category><![CDATA[kentsel dönüşüm yetkili firmalar]]></category>
		<category><![CDATA[kolon güçlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[mevcut bina performans analizi]]></category>
		<category><![CDATA[riskli yapı]]></category>
		<category><![CDATA[riskli yapı tespiti yapan firmalar]]></category>
		<category><![CDATA[riskli yapının güçlendirilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[statik proje]]></category>
		<category><![CDATA[temel güçlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[yapı güçlendirme firmaları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.themeansar.com/newsup/lite/?p=32</guid>

					<description><![CDATA[Yetkinliğe sahip, eğitimini almış mühendislik ofisleri de hazırlayabilir. Özellikle 6306 sayılı kanun kapsamında Çevre Şehircilik Ve İklim Bakanlığı tarafından lisans verilmiş, mühendislik ofisleri hazırlayabilir. Fakat bunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, daha önceden güçlendirme projesi hazırlamış mühendislik ofisleri olmasıdır. Bunlara dikkat edildiği taktirde daha güzel bir güçlendirme projesi de çıkabilecektir.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="Bina Performans Analizini Hangi Firmalar Yapabilir? Yüksek İnşaat Mühendisi - Mustafa Toklucu" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/xkz2ytijLe8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>



<p>Yetkinliğe sahip, eğitimini almış mühendislik ofisleri de hazırlayabilir. Özellikle 6306 sayılı kanun kapsamında Çevre Şehircilik Ve İklim Bakanlığı tarafından lisans verilmiş, mühendislik ofisleri hazırlayabilir. Fakat bunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, daha önceden güçlendirme projesi hazırlamış mühendislik ofisleri olmasıdır. Bunlara dikkat edildiği taktirde daha güzel bir güçlendirme projesi de çıkabilecektir.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mustafatoklucu.com/working-together-to-make-investments/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bina Performans Analizini Nasıl Yaptırabilirim?</title>
		<link>https://mustafatoklucu.com/business-together-to-make-investments/</link>
					<comments>https://mustafatoklucu.com/business-together-to-make-investments/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 00:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bina Performans Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[bina güçlendirme maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[bina güçlendirme yönetmeliği]]></category>
		<category><![CDATA[deprem güçlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem Performans Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[depreme dayanıklı evler]]></category>
		<category><![CDATA[geoteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Güçlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[güçlendirme nedir]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[kentsel dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[kentsel dönüşüm riskli yapı tespiti]]></category>
		<category><![CDATA[kentsel dönüşüm yetkili firmalar]]></category>
		<category><![CDATA[kolon güçlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[mevcut bina performans analizi]]></category>
		<category><![CDATA[riskli yapı]]></category>
		<category><![CDATA[riskli yapı tespiti yapan firmalar]]></category>
		<category><![CDATA[riskli yapının güçlendirilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[statik proje]]></category>
		<category><![CDATA[temel güçlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[yapı güçlendirme firmaları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.themeansar.com/newsup/lite/?p=34</guid>

					<description><![CDATA[Bina performans analizi deprem yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Bina performans analizini yapabilecek, mühendislik firmalarını bulmanız kafidir.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="Bina Performans Analizini Nasıl Yaptırabilirim? Yüksek İnşaat Mühendisi - Mustafa Toklucu" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/q7up_J4WDPE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>



<span id="more-34"></span>



<p> Bina performans analizi deprem yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Bina performans analizini yapabilecek, mühendislik firmalarını bulmanız kafidir.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mustafatoklucu.com/business-together-to-make-investments/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riskli Bina Analizi Nedir? / Bina Performans Analizi Nedir?</title>
		<link>https://mustafatoklucu.com/the-heart-of-nintendos-new-console-isnt-the-switch/</link>
					<comments>https://mustafatoklucu.com/the-heart-of-nintendos-new-console-isnt-the-switch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 00:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bina Performans Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[bina güçlendirme maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[bina güçlendirme yönetmeliği]]></category>
		<category><![CDATA[deprem güçlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem Performans Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[depreme dayanıklı evler]]></category>
		<category><![CDATA[geoteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Güçlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[güçlendirme nedir]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[kentsel dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[kentsel dönüşüm riskli yapı tespiti]]></category>
		<category><![CDATA[kentsel dönüşüm yetkili firmalar]]></category>
		<category><![CDATA[kolon güçlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[mevcut bina performans analizi]]></category>
		<category><![CDATA[riskli yapı]]></category>
		<category><![CDATA[riskli yapı tespiti yapan firmalar]]></category>
		<category><![CDATA[riskli yapının güçlendirilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[statik proje]]></category>
		<category><![CDATA[temel güçlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[yapı güçlendirme firmaları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.themeansar.com/newsup/lite/?p=94</guid>

					<description><![CDATA[Halk arasında gündemde olan 2 bina analiz sistemi yer almaktadır. Bu tabi kafa karışıklıklarına da, fikir karışıklıklarına da sebebiyet vermektedir. İkisi farklı analiz sistemleridir. Gidiş yönleri de farklıdır, bunları birbirlerine karıştırmamak gerekiyor. Bunlardan birincisi; kentsel dönüşüm kanunu dediğimiz, halk arasında bilinen 6306 sayılı kanun kapsamına göre riskli binaların tespiti esaslarıdır. Burada sadece binanın risk teşkil [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="Riskli Bina Analizi Nedir? / Bina performans analizi nedir? Yüksek İnşaat Mühendisi Mustafa Toklucu" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/SOkzugkKNrM?start=48&#038;feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>



<p><br>Halk arasında gündemde olan 2 bina analiz sistemi yer almaktadır. Bu tabi kafa karışıklıklarına da, fikir karışıklıklarına da sebebiyet vermektedir. İkisi farklı analiz sistemleridir. Gidiş yönleri de farklıdır, bunları birbirlerine karıştırmamak gerekiyor. Bunlardan birincisi; kentsel dönüşüm kanunu dediğimiz, halk arasında bilinen 6306 sayılı kanun kapsamına göre riskli binaların tespiti esaslarıdır. Burada sadece binanın risk teşkil edip etmediğine bakılmaktadır. Bununla ilgili araştırmalar, bilimsellik içermektedir fakat hızlı bir tarama yöntemidir. Binayı detaylı bir şekilde araştırmaktan ziyade sadece bodrum kat ve zemin katlarda inceleme yapılmaktadır. Zemin sistemiyle ilgili genel bir bilgiye sahip olmak yeterlidir. Temel sistemi incelenmemektedir. Bu araştırma sonucunda, binanın binadan toplanan saha çalışmalarında toplanan bütün veriler ARAAD sistemi üzerine girilmektedir ve bakanlığın lisans verdiği kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Toplanan bütün veriler ARAAD sistemi üzerinden girildikten sonra eğer bina riskli ise yıkım kararı çıkmaktadır. Bina risksiz ise kullanıma devam edilmektedir. Kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yapılan incelemelerin akabinde binanın güçlendirilip, güçlendirilmeyeceği ile ilgili herhangi bir çalışma yapılamaz. Çünkü onunla ilgili detaylı bir bilgi içermemektedir. Eğer binaların, güçlendirilmesi de söz konusu ise bununla ilgili yapılacak tek bir çalışma vardır. Deprem yönetmeliğidir. Deprem yönetmeliği, bütün katlarda yapılan, detaylı bir araştırmadır. Zemin ve temel sistemleri detaylı bir şekilde incelenmektedir.<br></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mustafatoklucu.com/the-heart-of-nintendos-new-console-isnt-the-switch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
